ビタミンB2の多い食品と、食品のビタミンB2の含有量一覧表
栄養素別の食品一覧
ビタミンB2
食品100g当たりのビタミンB2の含有量 単位:mg
成人男子推奨量:1.6mg(18~49歳)、1.5mg(50~69歳)、1.3mg(70歳以上)
成人女子推奨量:1.2mg(18~49歳)、1.1mg(50歳以上)
ビタミンB2の多い食品
ビタミンB2は、 レバー、うなぎ、納豆、卵等に多く含まれます。
食品100g当たりのビタミンB2含有量
| ビタミンB2の多い食品ベスト32 (水分が40%以上) | (水分が40%未満のベスト8) | ||||||||
| 豚レバー(肝臓) | 3.60 | いかなご | 0.81 | さば(開き干し) | 0.59 | うに | 0.44 | ドライイースト | 3.72 |
| 牛レバー(肝臓) | 3.00 | うなぎ(きも) | 0.75 | ずわいがに | 0.57 | たまご(生) | 0.43 | 焼きのり | 2.33 |
| 鶏レバー(肝臓) | 1.80 | うなぎ(かば焼) | 0.74 | 納豆 | 0.56 | 豚たん(舌) | 0.43 | 味付けのり | 2.31 |
| レバーペースト | 1.45 | うずら卵(生) | 0.72 | いくら | 0.55 | たらこ(生) | 0.43 | インスタントラーメン | 1.67 |
| キャビア | 1.31 | かも | 0.69 | たらこ(焼) | 0.53 | モロヘイヤ | 0.42 | あおのり(乾) | 1.61 |
| 鶏はつ(心臓) | 1.10 | 粒うに | 0.65 | たまご(卵黄) | 0.52 | いわし(丸干) | 0.41 | 脱脂粉乳(粉) | 1.60 |
| 豚肉(心臓/はつ) | 0.95 | すじこ | 0.61 | まいたけ | 0.49 | ポーチドエッグ | 0.40 | せん茶の茶葉 | 1.43 |
| 牛はつ(心臓) | 0.90 | 魚肉ソーセージ | 0.60 | カマンベールチーズ | 0.48 | さば(水煮缶) | 0.40 | とうがらし | 1.40 |
ビタミンB2の働き
エネルギーの代謝、皮膚や粘膜の健康維持、有害な過酸化脂質の分解に関与する。
エネルギーの消費が多いほど、ビタミンB2はたくさん必要になります。
エネルギーの消費が多いほど、ビタミンB2はたくさん必要になります。
ビタミンB2の欠乏症
ビタミンB2の過剰摂取
余剰分は速やかに排泄されます。
通常の食品を摂取している場合の、過剰摂取による健康障害の報告はありません。
通常の食品を摂取している場合の、過剰摂取による健康障害の報告はありません。
ビタミンB2の含有量一覧表
(乾物と生鮮品のデータがあります。水分量等詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、確認できます。)
|
|
| 食品名 | mg |
| インスタントラーメン | 1.67 |
| カップ麺(焼きそば) | 0.72 |
| カップ麺(ラーメン) | 0.53 |
| クリームパン | 0.18 |
| ホットケーキ | 0.18 |
| アマランサス | 0.14 |
| チョココルネ | 0.13 |
| 肉まん | 0.13 |
| デニッシュパン | 0.12 |
| ピザクラスト | 0.11 |
| とうもろこし(玄穀) | 0.10 |
| オートミール | 0.08 |
| コッペパン | 0.08 |
| イングリッシュマフィン | 0.08 |
| コーンミール | 0.08 |
| 焼きふ | 0.07 |
| スパゲティ(乾麺) | 0.06 |
| マカロニ(乾麺) | 0.06 |
| ロールパン | 0.06 |
| ライ麦パン | 0.06 |
| コーンフラワー | 0.06 |
| ナン | 0.06 |
| はと麦 | 0.05 |
| フランスパン | 0.05 |
| ぶどうパン | 0.05 |
| あんぱん | 0.05 |
| 小麦粉(強力粉) | 0.05 |
| てんぷら粉 | 0.05 |
| コーングリッツ | 0.05 |
| 大麦(押麦) | 0.04 |
| 食パン | 0.04 |
| 小麦粉(薄力粉) | 0.04 |
| 小麦粉(中力粉) | 0.04 |
| 餃子の皮 | 0.04 |
| しゅうまいの皮 | 0.04 |
| 春巻の皮 | 0.04 |
| あんまん | 0.04 |
| クロワッサン | 0.03 |
| パン粉 | 0.03 |
| おこわ(赤飯) | 0.02 |
| ごはん(玄米) | 0.02 |
| もち | 0.02 |
| そば(ゆで) | 0.02 |
| そうめん(乾) | 0.02 |
| ビーフン(乾麺) | 0.02 |
| 上新粉 | 0.02 |
| コーンフレーク | 0.02 |
| ごはん(精白米) | 0.01 |
| ごはん(七分つき米) | 0.01 |
| ごはん(はいが精米) | 0.01 |
| うどん(ゆで) | 0.01 |
| 中華めん(ゆで) | 0.01 |
| 中華めん(蒸し) | 0.01 |
| 白玉粉 | 0.01 |
| 穀類のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| フライドポテト | 0.06 |
| さつまいも | 0.06 |
| マッシュポテト(乾) | 0.05 |
| じゃがいも | 0.03 |
| さといも | 0.02 |
| ながいも | 0.02 |
| やまといも | 0.02 |
| こんにゃく | 0.00 |
| しらたき | 0.00 |
| くずきり(ゆで) | 0.00 |
| タピオカ(乾) | 0.00 |
| 芋類のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 納豆 | 0.56 |
| 納豆(ひきわり) | 0.36 |
| だいず(乾) | 0.30 |
| きな粉 | 0.26 |
| 金山寺みそ | 0.18 |
| あずき(乾) | 0.16 |
| えんどう豆(塩豆) | 0.10 |
| ひよこ豆フライ | 0.10 |
| だいず(ゆで) | 0.09 |
| ゆば(生) | 0.09 |
| いんげん豆(ゆで) | 0.08 |
| ひよこ豆(ゆで) | 0.07 |
| えんどう豆(ゆで) | 0.06 |
| あんこ(こしあん) | 0.05 |
| 紅花いんげん(ゆで) | 0.05 |
| フライビーンズ | 0.05 |
| 豆腐(絹ごし) | 0.04 |
| がんもどき | 0.04 |
| おから | 0.04 |
| 豆腐(木綿) | 0.03 |
| 豆腐(焼き) | 0.03 |
| 厚揚げ/生揚げ | 0.03 |
| 油揚げ | 0.03 |
| あんこ(つぶしあん) | 0.03 |
| 豆乳 | 0.02 |
| 凍り豆腐(乾) | 0.01 |
| うずら豆 | 0.01 |
| 豆きんとん | 0.01 |
| おたふく豆 | 0.01 |
| はるさめ(芋・乾) | 0.00 |
| はるさめ(緑豆・乾) | 0.00 |
| 豆類のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| アーモンド | 1.11 |
| ピスタチオ | 0.24 |
| ごま | 0.23 |
| 松の実 | 0.21 |
| カシューナッツ | 0.18 |
| くり(中国ぐり) | 0.18 |
| くるみ | 0.15 |
| らっかせい | 0.10 |
| バターピーナッツ | 0.10 |
| マカダミアナッツ | 0.09 |
| くり(日本ぐり) | 0.08 |
| ぎんなん | 0.07 |
| くり(甘露煮) | 0.03 |
| 木の実のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 干ししいたけ(乾) | 1.40 |
| きくらげ(乾) | 0.87 |
| まいたけ | 0.49 |
| エリンギ | 0.28 |
| マッシュルーム | 0.28 |
| マッシュルーム(缶) | 0.24 |
| しいたけ | 0.19 |
| えのきたけ | 0.17 |
| しめじ | 0.16 |
| なめこ | 0.11 |
| まつたけ | 0.10 |
| なめこ(缶) | 0.07 |
| きのこのビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| いかなご | 0.81 |
| うなぎ(きも) | 0.75 |
| うなぎ(かば焼) | 0.74 |
| いわし(みりん干) | 0.50 |
| いわし(丸干) | 0.41 |
| さば(水煮缶) | 0.40 |
| いわし(焼き) | 0.39 |
| いわし(生) | 0.36 |
| ぶり | 0.36 |
| あんこうのきも | 0.35 |
| かつおぶし | 0.35 |
| かれい | 0.35 |
| さわら | 0.35 |
| たたみいわし | 0.33 |
| ひらめ | 0.33 |
| いわし(油漬) | 0.32 |
| ししゃも | 0.31 |
| さんま(開き) | 0.30 |
| さば | 0.28 |
| しめさば | 0.28 |
| さんま | 0.26 |
| あゆ(焼) | 0.24 |
| あじ(焼) | 0.23 |
| スモークサーモン | 0.23 |
| にしん | 0.23 |
| ほっけ(開き) | 0.23 |
| かれい(子持ち) | 0.22 |
| ふぐ | 0.21 |
| めざし | 0.21 |
| あじ(生) | 0.20 |
| すずき | 0.20 |
| たら(塩) | 0.20 |
| はまち(生) | 0.19 |
| さけ(生) | 0.18 |
| かつお | 0.17 |
| ほっけ(生) | 0.17 |
| めばる | 0.17 |
| あんこう | 0.16 |
| むつ | 0.16 |
| 塩さけ | 0.15 |
| あじ(干物) | 0.14 |
| かます(焼) | 0.14 |
| したびらめ | 0.14 |
| たら(生) | 0.14 |
| はたはた | 0.14 |
| わかさぎ | 0.14 |
| いさき | 0.12 |
| さより | 0.12 |
| あなご | 0.11 |
| 煮干し | 0.10 |
| かれい(干し) | 0.10 |
| ぎんだら | 0.10 |
| しらうお | 0.10 |
| にじます | 0.10 |
| たい(生) | 0.09 |
| たい(焼) | 0.09 |
| かじき | 0.08 |
| たら(でんぶ) | 0.08 |
| かわはぎ | 0.07 |
| たちうお | 0.07 |
| まぐろ(脂身) | 0.07 |
| きんめだい | 0.05 |
| まぐろ(赤身) | 0.05 |
| きす | 0.04 |
| ツナ缶(水煮) | 0.04 |
| しらす干し | 0.03 |
| 身欠きにしん | 0.03 |
| ツナ缶(油漬) | 0.03 |
| ふかひれ | 0.00 |
| 魚のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 粒うに | 0.65 |
| すじこ | 0.61 |
| 魚肉ソーセージ | 0.60 |
| かに(ずわいがに・殻付) | 0.57 |
| いくら | 0.55 |
| たらこ | 0.53 |
| うに | 0.44 |
| めんたいこ | 0.33 |
| わかさぎの佃煮 | 0.32 |
| ほたて(ひも付) | 0.29 |
| ほたるいか | 0.27 |
| いかなごの佃煮 | 0.27 |
| しじみ | 0.25 |
| かに(毛がに・殻付) | 0.23 |
| つみれ | 0.20 |
| 干しえび | 0.19 |
| あさりの佃煮 | 0.18 |
| あさり | 0.16 |
| はまぐり | 0.16 |
| ほっき貝 | 0.16 |
| かき | 0.14 |
| ばいがい | 0.14 |
| みる貝 | 0.14 |
| しゃこ | 0.13 |
| ほや | 0.13 |
| つぶがい | 0.12 |
| えびの佃煮 | 0.11 |
| するめ | 0.10 |
| いかの塩辛 | 0.10 |
| さつま揚げ | 0.10 |
| 削り節の佃煮 | 0.10 |
| はまぐりの佃煮 | 0.10 |
| あわび | 0.09 |
| さざえ | 0.09 |
| たいらがい | 0.09 |
| たこ | 0.09 |
| 桜えび(ゆで) | 0.08 |
| ちくわ | 0.08 |
| あみの塩辛 | 0.07 |
| ほたて(貝柱) | 0.07 |
| 車えび | 0.06 |
| 芝えび | 0.06 |
| かに(たらばがに・殻付) | 0.06 |
| とりがい | 0.06 |
| ばか貝/あおやぎ | 0.06 |
| いか(焼) | 0.05 |
| いか(生) | 0.04 |
| 大正えび | 0.04 |
| かにかまぼこ | 0.04 |
| 甘えび | 0.03 |
| 伊勢えび | 0.03 |
| ブラックタイガー | 0.03 |
| かに缶 | 0.03 |
| 数の子 | 0.01 |
| くらげ | 0.01 |
| かまぼこ | 0.01 |
| なると | 0.01 |
| はんぺん | 0.01 |
| 魚介のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 豚レバー(肝臓) | 3.60 |
| 牛レバー(肝臓) | 3.00 |
| 鶏レバー(肝臓) | 1.80 |
| レバーペースト | 1.45 |
| 鶏はつ(心臓) | 1.10 |
| 豚肉(心臓/はつ) | 0.95 |
| 牛はつ(心臓) | 0.90 |
| フォアグラ | 0.81 |
| うずら卵(生) | 0.72 |
| かも | 0.69 |
| たまご(卵黄) | 0.52 |
| ビーフジャーキー | 0.45 |
| 豚たん(舌) | 0.43 |
| たまご(生) | 0.43 |
| たまご(ゆで) | 0.40 |
| ポーチドエッグ | 0.40 |
| たまご(卵白) | 0.35 |
| ショルダーベーコン | 0.34 |
| マトン | 0.33 |
| うずら卵(水煮缶) | 0.33 |
| 牛ミノ(胃) | 0.32 |
| サラミ | 0.31 |
| 牛たん(舌) | 0.30 |
| ハム(ボンレス) | 0.28 |
| 豚ひれ肉 | 0.27 |
| ピータン | 0.27 |
| 鶏砂ぎも | 0.26 |
| 牛ひれ肉(輸入) | 0.25 |
| ローストビーフ | 0.25 |
| 牛ひれ肉(和牛) | 0.24 |
| 牛ランプ(輸入) | 0.24 |
| うま(馬肉、赤肉) | 0.24 |
| 牛肉(小腸) | 0.23 |
| 豚肩ロース | 0.23 |
| くじら(肉、赤肉) | 0.23 |
| 牛肩肉(輸入) | 0.22 |
| 豚ひき肉 | 0.22 |
| 鶏もも肉(皮なし) | 0.22 |
| 牛肩肉(和牛) | 0.21 |
| 牛もも肉(輸入) | 0.21 |
| 豚もも肉 | 0.21 |
| 鶏ひき肉 | 0.21 |
| 牛もも肉(和牛) | 0.20 |
| 牛肩ロース(輸入) | 0.20 |
| 牛ひき肉 | 0.20 |
| 焼豚 | 0.20 |
| たまご豆腐 | 0.20 |
| 牛ランプ(和牛) | 0.19 |
| ベーコン(ロース) | 0.19 |
| 子牛ばら肉 | 0.18 |
| 鶏もも肉(皮付) | 0.18 |
| 生ハム | 0.18 |
| 牛肩ロース(和牛) | 0.17 |
| 牛リブロース(輸入) | 0.15 |
| 豚ロース | 0.15 |
| 牛大腸 | 0.14 |
| コンビーフ缶 | 0.14 |
| ベーコン | 0.14 |
| 牛リブロース(和牛) | 0.13 |
| 豚ばら肉 | 0.13 |
| ウインナー | 0.13 |
| フランクフルト | 0.13 |
| 牛ばら肉(輸入) | 0.12 |
| 牛サーロイン(和牛) | 0.12 |
| 牛サーロイン(輸入) | 0.12 |
| 豚足 | 0.12 |
| ハム(ロース) | 0.12 |
| 牛ばら肉(和牛) | 0.11 |
| 鶏手羽肉 | 0.11 |
| 鶏ささみ | 0.11 |
| 鶏むね肉(皮なし) | 0.10 |
| 鶏むね肉(皮付) | 0.09 |
| 鶏軟骨 | 0.03 |
| くじら(さらしくじら) | 0.00 |
| 肉類のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 焼きのり | 2.33 |
| 味付けのり | 2.31 |
| あおのり(乾) | 1.61 |
| ひじき(乾) | 1.10 |
| わかめ(素干し) | 0.83 |
| あおさ(乾) | 0.48 |
| こんぶ(乾) | 0.35 |
| とろろこんぶ | 0.28 |
| のりのつくだ煮 | 0.26 |
| 塩昆布 | 0.23 |
| カットわかめ(乾) | 0.07 |
| こんぶつくだ煮 | 0.05 |
| めかぶわかめ | 0.03 |
| もずく | 0.01 |
| 塩蔵わかめ(塩抜) | 0.01 |
| ところてん | 0.00 |
| かんてん | 0.00 |
| 海藻のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 脱脂粉乳(粉) | 1.60 |
| パルメザンチーズ | 0.68 |
| コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 0.65 |
| カマンベールチーズ | 0.48 |
| 加糖練乳 | 0.40 |
| プロセスチーズ | 0.38 |
| アイスクリーム(ソフトクリーム) | 0.22 |
| チーズ(クリーム) | 0.22 |
| アイスクリーム(普通脂肪) | 0.20 |
| 加工乳 低脂肪 | 0.18 |
| アイスクリーム(高脂肪) | 0.18 |
| 加工乳 濃厚 | 0.17 |
| 普通牛乳 | 0.15 |
| 脱脂乳 | 0.15 |
| ヨーグルト(脱脂/加糖) | 0.15 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 0.15 |
| カッテージチーズ | 0.15 |
| ヨーグルト(全脂/無糖) | 0.14 |
| アイスクリーム(アイスミルク) | 0.14 |
| ヨーグルト(飲料) | 0.12 |
| アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 0.12 |
| 乳飲料 コーヒー | 0.09 |
| 生クリーム(乳脂肪) | 0.09 |
| ホイップクリーム(乳脂肪) | 0.08 |
| 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 0.08 |
| 乳飲料 フルーツ | 0.06 |
| 生クリーム(植物性) | 0.05 |
| コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 0.05 |
| 乳酸菌飲料(乳製品) | 0.05 |
| シャーベット | 0.05 |
| ホイップクリーム(植物性) | 0.04 |
| コーヒーミルク(液/植物性) | 0.03 |
| コーヒーミルク(粉/植物性) | 0.01 |
| 乳製品のビタミンB2 | |
ビタミンB2の含有量一覧表
(野菜で生とゆでのデータがある場合、加熱して食べる野菜はゆでのデータを使用しています。詳しくは、 簡単!栄養andカロリー計算で、各食品をご確認下さい。)
|
|
| 食品名 | mg |
| とうがらし | 1.40 |
| モロヘイヤ | 0.42 |
| しそ | 0.34 |
| あしたば | 0.24 |
| パセリ | 0.24 |
| クレソン | 0.20 |
| 切干大根(乾) | 0.20 |
| バジル(生) | 0.19 |
| そら豆 | 0.18 |
| しその実 | 0.16 |
| 芽きゃべつ | 0.16 |
| アスパラガス(グリーン) | 0.14 |
| こねぎ | 0.14 |
| つまみ菜 | 0.14 |
| なの花 | 0.14 |
| パブリカ(赤ピーマン) | 0.14 |
| えだまめ | 0.13 |
| かいわれだいこん | 0.13 |
| グリンピース | 0.13 |
| サラダ菜 | 0.13 |
| にら | 0.12 |
| ヤングコーン | 0.11 |
| たらの芽 | 0.11 |
| ほうれん草 | 0.11 |
| さやいんげん | 0.10 |
| さやえんどう | 0.10 |
| サニーレタス | 0.10 |
| とうもろこし | 0.10 |
| リーフレタス(ちりめんちしゃ) | 0.10 |
| わけぎ | 0.10 |
| オクラ | 0.09 |
| スナップえんどう | 0.09 |
| たけのこ | 0.09 |
| ブロッコリー | 0.09 |
| かぼちゃ(西洋) | 0.08 |
| きょうな(=水菜) | 0.08 |
| しゅんぎく | 0.08 |
| ふきのとう | 0.08 |
| みつば | 0.08 |
| かぼちゃ(日本) | 0.07 |
| きくの花 | 0.07 |
| ししとうがらし | 0.07 |
| つるむらさき | 0.07 |
| にがうり | 0.07 |
| にんにく | 0.07 |
| にんにくの茎 | 0.07 |
| ゆりね | 0.07 |
| アスパラガス(ホワイト) | 0.06 |
| こまつな | 0.06 |
| せり | 0.06 |
| だいこん(葉・ゆで) | 0.06 |
| エシャロット | 0.05 |
| かぶ(葉) | 0.05 |
| カリフラワー | 0.05 |
| コーン缶(クリーム) | 0.05 |
| コーン缶(ホール) | 0.05 |
| ズッキーニ | 0.05 |
| ぜんまい(ゆで) | 0.05 |
| ちんげん菜 | 0.05 |
| ミニトマト | 0.05 |
| なす | 0.05 |
| みょうが | 0.05 |
| わらび | 0.05 |
| かんぴょう(乾) | 0.04 |
| ながねぎ | 0.04 |
| 米なす | 0.04 |
| もやし(緑豆) | 0.04 |
| もやし(大豆) | 0.04 |
| かぶ(根) | 0.03 |
| キャベツ(生) | 0.03 |
| きゅうり | 0.03 |
| 葉しょうが | 0.03 |
| セロリ | 0.03 |
| にんじん | 0.03 |
| はくさい(生) | 0.03 |
| ピーマン | 0.03 |
| レタス | 0.03 |
| レッドキャベツ | 0.03 |
| うど | 0.02 |
| ごぼう | 0.02 |
| じゅんさい | 0.02 |
| しょうが | 0.02 |
| トマト | 0.02 |
| ラディッシュ | 0.02 |
| キャベツ(ゆで) | 0.01 |
| だいこん(根) | 0.01 |
| たまねぎ | 0.01 |
| とうがん | 0.01 |
| はくさい(ゆで) | 0.01 |
| ふき | 0.01 |
| たけのこ(しなちく) | 0.00 |
| れんこん | 0.00 |
| 野菜のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| 抹茶(粉) | 1.35 |
| ミルクココア(粉) | 0.42 |
| 日本茶(玉露) | 0.11 |
| 昆布茶(粉) | 0.06 |
| 日本茶(せん茶) | 0.05 |
| トマトジュース | 0.04 |
| 日本茶(番茶) | 0.03 |
| ウーロン茶 | 0.03 |
| 野菜ジュース | 0.03 |
| 紹興酒 | 0.03 |
| あま酒 | 0.03 |
| 日本茶(ほうじ茶) | 0.02 |
| 豆乳 | 0.02 |
| 豆乳(調整豆乳) | 0.02 |
| レモン(果汁) | 0.02 |
| ビール | 0.02 |
| コーヒー | 0.01 |
| 紅茶 | 0.01 |
| 日本茶(玄米茶) | 0.01 |
| オレンジジュース/ストレート | 0.01 |
| オレンジジュース/50%果汁 | 0.01 |
| オレンジジュース/30%果汁 | 0.01 |
| グァバジュース/20%果汁 | 0.01 |
| グレープフルーツジュース/ストレート | 0.01 |
| パイナップルジュース/ストレート | 0.01 |
| ピーチネクター | 0.01 |
| ぶどうジュース/ストレート | 0.01 |
| みかんジュース/ストレート | 0.01 |
| りんごジュース/ストレート | 0.01 |
| 発泡酒 | 0.01 |
| ワイン(赤) | 0.01 |
| 梅酒 | 0.01 |
| 麦茶 | 0.00 |
| アセロラジュース/10%果汁 | 0.00 |
| グレープフルーツジュース/20%果汁 | 0.00 |
| パイナップルジュース/10%果汁 | 0.00 |
| ぶどうジュース/10%果汁 | 0.00 |
| りんごジュース/30%果汁 | 0.00 |
| コーラ | 0.00 |
| 炭酸飲料 | 0.00 |
| ワイン(白) | 0.00 |
| ワイン(ロゼ) | 0.00 |
| 焼酎 | 0.00 |
| ウィスキー | 0.00 |
| 日本酒 | 0.00 |
| ブランデー | 0.00 |
| ジン | 0.00 |
| ラム | 0.00 |
| 飲み物のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ドライイースト | 3.72 |
| コーンスープ(粉末) | 0.41 |
| 酒粕 | 0.26 |
| カレー粉 | 0.25 |
| こしょう(黒) | 0.24 |
| 顆粒風味調味料(粉) | 0.20 |
| サウザンアイランドドレッシング | 0.18 |
| しょうゆ(濃口) | 0.17 |
| とうばん醤 | 0.17 |
| こしょう(白) | 0.12 |
| しょうゆ(薄口) | 0.11 |
| みそ | 0.10 |
| 鳥がらだし(液) | 0.09 |
| トマトソース | 0.08 |
| チリペッパーソース | 0.08 |
| 固形コンソメ | 0.08 |
| さとう(黒) | 0.07 |
| トマトピューレー | 0.07 |
| オイスターソース | 0.07 |
| からし | 0.07 |
| わさび(ねり) | 0.07 |
| チリソース | 0.07 |
| コーンスープ(液状) | 0.07 |
| めんつゆ(3倍濃厚) | 0.07 |
| カレールウ | 0.06 |
| ハヤシルウ | 0.06 |
| マヨネーズ | 0.05 |
| 粒入りマスタード | 0.05 |
| 洋風だし(液) | 0.05 |
| ソース(とんかつ) | 0.04 |
| トマトケチャップ | 0.04 |
| めんつゆ(ストレート) | 0.04 |
| トマト水煮缶(ホールトマト) | 0.03 |
| ドレッシング(和風・ノンオイル) | 0.03 |
| バター | 0.03 |
| バター(無塩) | 0.03 |
| マーガリン | 0.03 |
| マーボー豆腐の素 | 0.03 |
| 中華だし(液) | 0.03 |
| みりん | 0.02 |
| ソース(ウスター) | 0.02 |
| す | 0.01 |
| はちみつ | 0.01 |
| かつおだし(液) | 0.01 |
| さとう(上白) | 0.00 |
| しお | 0.00 |
| ドレッシング(イタリアン) | 0.00 |
| フレンチドレッシング | 0.00 |
| オリーブ油 | 0.00 |
| ごま油 | 0.00 |
| サラダ油 | 0.00 |
| ラード(=豚脂) | 0.00 |
| 牛脂 | 0.00 |
| ラー油 | 0.00 |
| ショートニング | 0.00 |
| かたくり粉 | 0.00 |
| コーンスターチ | 0.00 |
| ベーキングパウダー | 0.00 |
| さつまいもでん粉 | 0.00 |
| くず粉 | 0.00 |
| 昆布だし(液) | 0.00 |
| 煮干だし(液) | 0.00 |
| 調味料のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| カステラ | 0.42 |
| チョコレート | 0.41 |
| エクレア | 0.28 |
| シュークリーム | 0.28 |
| プリン | 0.26 |
| ワッフル | 0.23 |
| キャラメル | 0.18 |
| ババロア | 0.14 |
| ドーナッツ | 0.13 |
| スポンジケーキ | 0.12 |
| タルト | 0.12 |
| ショートケーキ | 0.11 |
| どら焼 | 0.10 |
| ウエハース | 0.08 |
| ポップコーン | 0.08 |
| かりんとう | 0.06 |
| ポテトチップス | 0.06 |
| あられ | 0.05 |
| コーンスナック | 0.05 |
| ビスケット | 0.05 |
| いまがわ焼(=たい焼) | 0.04 |
| きんつば | 0.04 |
| クラッカー | 0.04 |
| あま納豆 | 0.03 |
| せんべい(甘辛) | 0.03 |
| せんべい(塩) | 0.03 |
| かしわもち | 0.02 |
| くし団子(しょうゆ) | 0.02 |
| さくら餅 | 0.02 |
| 大福もち | 0.02 |
| まんじゅう(蒸し) | 0.02 |
| まんじゅう(くずざくら) | 0.02 |
| 八つ橋(あん入り) | 0.02 |
| ようかん | 0.02 |
| せんべい(揚げ) | 0.02 |
| アップルパイ | 0.01 |
| きび団子 | 0.01 |
| くし団子(あん) | 0.01 |
| 水ようかん | 0.01 |
| ゼリー(オレンジ) | 0.00 |
| ゼリー(コーヒー) | 0.00 |
| ういろう | 0.00 |
| ちまき | 0.00 |
| あめ | 0.00 |
| ガム | 0.00 |
| マシュマロ | 0.00 |
| お菓子のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| ピーナッツバター | 0.09 |
| ブルーベリージャム | 0.02 |
| あんずジャム(低糖度) | 0.01 |
| いちごジャム(低糖度) | 0.01 |
| いちごジャム(高糖度) | 0.01 |
| あんずジャム(高糖度) | 0.00 |
| マーマレード(低糖度) | 0.00 |
| マーマレード(高糖度) | 0.00 |
| りんごジャム | 0.00 |
| ジャムのビタミンC | |
|
|
| 食品名 | mg |
| からし菜漬け | 0.28 |
| かぶのぬか漬(葉) | 0.24 |
| なめたけ | 0.17 |
| わさび漬 | 0.17 |
| きょう菜の塩漬 | 0.15 |
| キムチ | 0.14 |
| たかな漬 | 0.14 |
| なら漬 | 0.11 |
| のざわ菜 | 0.11 |
| ふくじん漬 | 0.10 |
| ザーサイ | 0.07 |
| きゅうりのぬか漬 | 0.05 |
| かぶのぬか漬(根) | 0.04 |
| だいこんぬか漬 | 0.04 |
| なすのからし漬 | 0.04 |
| なすのぬか漬 | 0.04 |
| なすの塩漬 | 0.04 |
| うりの塩漬 | 0.03 |
| かぶの塩漬 | 0.03 |
| きゅうりの塩漬 | 0.03 |
| たくあん漬 | 0.03 |
| はくさい漬 | 0.03 |
| オリーブのピクルス | 0.02 |
| しば漬 | 0.02 |
| べったら漬 | 0.02 |
| うめ干し | 0.01 |
| きゅうりのピクルス | 0.01 |
| らっきょう甘酢漬 | 0.01 |
| しょうがの甘酢漬(がり) | 0.00 |
| しょうがの酢漬(紅しょうが) | 0.00 |
| 漬物のビタミンB2 | |
|
|
| 食品名 | mg |
| アボガド | 0.21 |
| ゆず(果皮) | 0.10 |
| プルーン(乾) | 0.07 |
| レモン(全果) | 0.07 |
| きんかん | 0.06 |
| マンゴー | 0.06 |
| ライチ | 0.06 |
| ぐみ | 0.04 |
| バナナ | 0.04 |
| パパイヤ | 0.04 |
| ラズベリー | 0.04 |
| いちじく | 0.03 |
| いよかん | 0.03 |
| オレンジ | 0.03 |
| グレープフルーツ | 0.03 |
| さくらんぼ(国産) | 0.03 |
| さくらんぼ(米国産) | 0.03 |
| なつみかん | 0.03 |
| はっさく | 0.03 |
| びわ | 0.03 |
| 干しぶどう | 0.03 |
| ブルーベリー | 0.03 |
| みかん | 0.03 |
| いちご | 0.02 |
| 柿 | 0.02 |
| かぼす(果汁) | 0.02 |
| キウイフルーツ | 0.02 |
| すいか | 0.02 |
| すもも | 0.02 |
| パインアップル | 0.02 |
| メロン(白肉種) | 0.02 |
| メロン(赤肉種) | 0.02 |
| ゆず(果汁) | 0.02 |
| ライム(果汁) | 0.02 |
| (缶詰)西洋なし | 0.02 |
| (缶詰)みかん | 0.02 |
| (缶詰)もも | 0.02 |
| ざくろ | 0.01 |
| 西洋なし | 0.01 |
| ぶどう | 0.01 |
| もも | 0.01 |
| りんご | 0.01 |
| (缶詰)さくらんぼ | 0.01 |
| (缶詰)パインアップル | 0.01 |
| 干し柿 | 0.00 |
| なし | 0.00 |
| 果物のビタミンB2 | |
※食品成分表の(Tr)極微量は、0で表示しています。 データ未測定は、---で表示しています。
| 栄養素別食品一覧-インデックス | ||
| エネルギー(カロリー) たんぱく質 脂質 炭水化物 | ||
| 電解質 | ナトリウム カリウム | |
