| | 食品名 | mg
| | カップ麺(ラーメン) | 2700
| | インスタントラーメン | 2500
| | そうめん(乾) | 1500
| | カップ麺(焼きそば) | 1500
| | コーンフレーク | 830
| | フランスパン | 620
| | ナン | 530
| | コッペパン | 520
| | ピザクラスト | 510
| | 食パン | 500
| | ロールパン | 490
| | イングリッシュマフィン | 480
| | クロワッサン | 470
| | ライ麦パン | 470
| | デニッシュパン | 460
| | パン粉 | 460
| | ぶどうパン | 400
| | 肉まん | 360
| | クリームパン | 350
| | あんぱん | 280
| | ホットケーキ | 260
| | チョココルネ | 190
| | 中華めん(蒸し) | 170
| | うどん(ゆで) | 120
| | てんぷら粉 | 77
| | 中華めん(ゆで) | 70
| | あんまん | 11
| | 焼きふ | 6
| | オートミール | 3
| | とうもろこし(玄穀) | 3
| | もち | 2
| | 大麦(押麦) | 2
| | そば(ゆで) | 2
| | スパゲティ(乾麺) | 2
| | ビーフン(乾麺) | 2
| | マカロニ(乾麺) | 2
| | 小麦粉(薄力粉) | 2
| | 小麦粉(中力粉) | 2
| | 小麦粉(強力粉) | 2
| | 上新粉 | 2
| | 白玉粉 | 2
| | コーンミール | 2
| | 餃子の皮 | 2
| | しゅうまいの皮 | 2
| | 春巻の皮 | 2
| | ごはん(精白米) | 1
| | おこわ(赤飯) | 1
| | ごはん(玄米) | 1
| | ごはん(七分つき米) | 1
| | ごはん(はいが精米) | 1
| | アマランサス | 1
| | はと麦 | 1
| | コーンフラワー | 1
| | コーングリッツ | 1
| | 穀類のナトリウム
|
|
| | 食品名 | mg
| | マッシュポテト(乾) | 75
| | さつまいも | 13
| | やまといも | 12
| | こんにゃく | 10
| | しらたき | 10
| | ながいも | 3
| | タピオカ(乾) | 3
| | フライドポテト | 2
| | くずきり(ゆで) | 2
| | じゃがいも | 1
| | さといも | 1
| | 芋類のナトリウム
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 金山寺みそ | 2000
| | ひよこ豆フライ | 700
| | フライビーンズ | 690
| | えんどう豆(塩豆) | 610
| | 凍り豆腐(乾) | 380
| | がんもどき | 190
| | おたふく豆 | 160
| | うずら豆 | 110
| | 豆きんとん | 100
| | あんこ(つぶしあん) | 56
| | 豆腐(木綿) | 13
| | はるさめ(芋・乾) | 13
| | はるさめ(緑豆・乾) | 11
| | 油揚げ | 10
| | 豆腐(絹ごし) | 7
| | ひよこ豆(ゆで) | 5
| | 豆腐(焼き) | 4
| | おから | 4
| | ゆば(生) | 4
| | 厚揚げ/生揚げ | 3
| | あんこ(こしあん) | 3
| | 納豆 | 2
| | 納豆(ひきわり) | 2
| | 豆乳 | 2
| | だいず(乾) | 1
| | だいず(ゆで) | 1
| | きな粉 | 1
| | あずき(乾) | 1
| | 紅花いんげん(ゆで) | 1
| | えんどう豆(ゆで) | 1
| | いんげん豆(ゆで) | 0
| | 豆類のナトリウム
|
|
| | 食品名 | mg
| | ピスタチオ | 270
| | カシューナッツ | 220
| | マカダミアナッツ | 190
| | アーモンド | 130
| | バターピーナッツ | 120
| | くり(甘露煮) | 7
| | くるみ | 4
| | 松の実 | 4
| | くり(中国ぐり) | 2
| | ごま | 2
| | らっかせい | 2
| | くり(日本ぐり) | 1
| | ぎんなん | 0
| | 木の実のナトリウム
|
|
| | 食品名 | mg
| | マッシュルーム(缶) | 350
| | きくらげ(乾) | 59
| | なめこ(缶) | 8
| | 干ししいたけ(乾) | 6
| | マッシュルーム | 6
| | しめじ | 3
| | なめこ | 3
| | えのきたけ | 2
| | エリンギ | 2
| | しいたけ | 2
| | まつたけ | 2
| | まいたけ | 1
| | きのこのナトリウム
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 煮干し | 1700
| | しらす干し | 1600
| | たら(でんぶ) | 1600
| | いわし(丸干) | 1500
| | スモークサーモン | 1500
| | めざし | 1100
| | たたみいわし | 850
| | たら(塩) | 790
| | あじ(干物) | 770
| | 塩さけ | 720
| | ほっけ(開き) | 680
| | いわし(みりん干) | 670
| | しめさば | 640
| | ししゃも | 590
| | うなぎ(かば焼) | 510
| | さんま(開き) | 500
| | かれい(干し) | 430
| | さば(水煮缶) | 340
| | ツナ缶(油漬) | 340
| | いわし(油漬) | 320
| | ツナ缶(水煮) | 210
| | わかさぎ | 200
| | いかなご | 190
| | さより | 190
| | はたはた | 180
| | ふかひれ | 180
| | あじ(焼) | 170
| | しらうお | 170
| | 身欠きにしん | 170
| | いさき | 160
| | いわし(焼き) | 150
| | かます(焼) | 150
| | うなぎ(きも) | 140
| | さば | 140
| | したびらめ | 140
| | あんこう | 130
| | かつおぶし | 130
| | さんま | 130
| | たら(生) | 130
| | あじ(生) | 120
| | あなご | 120
| | いわし(生) | 120
| | きす | 120
| | あゆ(焼) | 110
| | あんこうのきも | 110
| | かれい | 110
| | かわはぎ | 110
| | にしん | 110
| | ふぐ | 100
| | たちうお | 88
| | かれい(子持ち) | 83
| | すずき | 81
| | ほっけ(生) | 81
| | むつ | 80
| | めばる | 75
| | まぐろ(脂身) | 71
| | ぎんだら | 70
| | さわら | 65
| | さけ(生) | 64
| | かじき | 61
| | きんめだい | 59
| | たい(焼) | 59
| | たい(生) | 56
| | にじます | 50
| | まぐろ(赤身) | 49
| | かつお | 43
| | ひらめ | 42
| | はまち(生) | 37
| | ぶり | 32
| | 魚のナトリウム
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | あみの塩辛 | 7800
| | 粒うに | 3300
| | 削り節の佃煮 | 3100
| | あさりの佃煮 | 2900
| | はまぐりの佃煮 | 2800
| | いかの塩辛 | 2700
| | めんたいこ | 2200
| | いかなごの佃煮 | 2200
| | たらこ | 2100
| | すじこ | 1900
| | わかさぎの佃煮 | 1900
| | えびの佃煮 | 1900
| | 干しえび | 1500
| | ほや | 1300
| | かまぼこ | 1000
| | いくら | 910
| | するめ | 890
| | あさり | 870
| | かにかまぼこ | 850
| | 桜えび(ゆで) | 830
| | ちくわ | 830
| | 魚肉ソーセージ | 810
| | なると | 800
| | はまぐり | 780
| | さつま揚げ | 730
| | かに缶 | 670
| | はんぺん | 590
| | つみれ | 570
| | かき | 520
| | 数の子 | 480
| | いか(焼) | 470
| | つぶがい | 380
| | 伊勢えび | 350
| | あわび | 330
| | みる貝 | 330
| | ほたて(ひも付) | 320
| | かに(たらばがに・殻付) | 310
| | しゃこ | 310
| | いか(生) | 300
| | 甘えび | 300
| | ばか貝/あおやぎ | 300
| | たこ | 280
| | ほたるいか | 270
| | たいらがい | 260
| | 芝えび | 250
| | ほっき貝 | 250
| | かに(毛がに・殻付) | 240
| | かに(ずわいがに・殻付) | 240
| | さざえ | 240
| | うに | 220
| | ばいがい | 220
| | 大正えび | 200
| | 車えび | 170
| | ブラックタイガー | 150
| | ほたて(貝柱) | 120
| | くらげ | 110
| | とりがい | 100
| | しじみ | 73
| | 魚介のナトリウム
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | ビーフジャーキー | 1900
| | サラミ | 1400
| | ハム(ボンレス) | 1100
| | 生ハム | 1100
| | ハム(ロース) | 1000
| | ショルダーベーコン | 940
| | 焼豚 | 930
| | レバーペースト | 880
| | ベーコン(ロース) | 870
| | ベーコン | 800
| | ピータン | 780
| | フランクフルト | 740
| | ウインナー | 730
| | コンビーフ缶 | 690
| | 鶏軟骨 | 390
| | たまご豆腐 | 370
| | ローストビーフ | 310
| | うずら卵(水煮缶) | 210
| | たまご(卵白) | 170
| | たまご(生) | 140
| | うずら卵(生) | 130
| | たまご(ゆで) | 130
| | 豚足 | 110
| | ポーチドエッグ | 110
| | 子牛ばら肉 | 100
| | 鶏レバー(肝臓) | 85
| | 鶏はつ(心臓) | 85
| | 豚肉(心臓/はつ) | 80
| | 豚たん(舌) | 80
| | 牛肉(小腸) | 77
| | 鶏手羽肉 | 76
| | かも | 72
| | 牛はつ(心臓) | 70
| | 鶏もも肉(皮なし) | 69
| | くじら(肉、赤肉) | 62
| | 牛大腸 | 61
| | 牛たん(舌) | 60
| | 鶏ひき肉 | 60
| | 鶏もも肉(皮付) | 59
| | 豚ひき肉 | 58
| | 牛レバー(肝臓) | 55
| | 豚レバー(肝臓) | 55
| | 鶏砂ぎも | 55
| | 牛肩肉(輸入) | 54
| | 豚肩ロース | 54
| | 牛ばら肉(輸入) | 52
| | 牛ミノ(胃) | 50
| | うま(馬肉、赤肉) | 50
| | 牛肩ロース(輸入) | 49
| | 牛ひき肉 | 49
| | たまご(卵黄) | 48
| | 牛肩肉(和牛) | 47
| | 豚ばら肉 | 47
| | 豚もも肉 | 47
| | 牛ひれ肉(輸入) | 45
| | 牛ランプ(輸入) | 45
| | 牛ばら肉(和牛) | 44
| | 牛もも肉(和牛) | 44
| | 牛もも肉(輸入) | 44
| | 豚ひれ肉 | 44
| | フォアグラ | 44
| | 牛肩ロース(和牛) | 42
| | 豚ロース | 42
| | 鶏むね肉(皮なし) | 42
| | 牛リブロース(輸入) | 41
| | 牛ひれ肉(和牛) | 40
| | 牛ランプ(和牛) | 40
| | 牛サーロイン(輸入) | 39
| | 鶏むね肉(皮付) | 38
| | マトン | 37
| | 牛リブロース(和牛) | 36
| | 鶏ささみ | 33
| | 牛サーロイン(和牛) | 32
| | くじら(さらしくじら) | 1
| | 肉類のナトリウム
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | カットわかめ(乾) | 9500
| | 塩昆布 | 7100
| | わかめ(素干し) | 6600
| | あおさ(乾) | 3900
| | あおのり(乾) | 3400
| | こんぶつくだ煮 | 2900
| | こんぶ(乾) | 2700
| | のりのつくだ煮 | 2300
| | とろろこんぶ | 2100
| | 味付けのり | 1700
| | ひじき(乾) | 1400
| | 塩蔵わかめ(塩抜) | 540
| | 焼きのり | 530
| | めかぶわかめ | 170
| | もずく | 90
| | ところてん | 3
| | かんてん | 2
| | 海藻のナトリウム
|
|
| | 食品名 | mg
| | パルメザンチーズ | 1500
| | プロセスチーズ | 1100
| | カマンベールチーズ | 800
| | コーヒーミルク(粉/植物性) | 710
| | 脱脂粉乳(粉) | 570
| | カッテージチーズ | 400
| | コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 360
| | チーズ(クリーム) | 260
| | 生クリーム(植物性) | 250
| | ホイップクリーム(植物性) | 220
| | コーヒーミルク(液/植物性) | 160
| | 加糖練乳 | 150
| | コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 150
| | アイスクリーム(普通脂肪) | 110
| | アイスクリーム(高脂肪) | 80
| | アイスクリーム(アイスミルク) | 75
| | アイスクリーム(ソフトクリーム) | 65
| | アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 61
| | 加工乳 低脂肪 | 60
| | ヨーグルト(脱脂/加糖) | 60
| | 加工乳 濃厚 | 55
| | 脱脂乳 | 50
| | ヨーグルト(飲料) | 50
| | ヨーグルト(全脂/無糖) | 48
| | アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 45
| | 普通牛乳 | 41
| | 乳飲料 コーヒー | 30
| | 生クリーム(乳脂肪) | 27
| | ホイップクリーム(乳脂肪) | 23
| | 乳飲料 フルーツ | 20
| | 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 19
| | 乳酸菌飲料(乳製品) | 18
| | シャーベット | 13
| | 乳製品のナトリウム
|
|
|