| | 食品名 | mg
| | アマランサス | 540
| | オートミール | 370
| | とうもろこし(玄穀) | 270
| | ホットケーキ | 170
| | ごはん(玄米) | 130
| | スパゲティ(乾麺) | 130
| | マカロニ(乾麺) | 130
| | ライ麦パン | 130
| | パン粉 | 130
| | コーンミール | 130
| | 焼きふ | 130
| | カップ麺(ラーメン) | 120
| | クリームパン | 120
| | 大麦(押麦) | 110
| | インスタントラーメン | 110
| | 中華めん(蒸し) | 100
| | てんぷら粉 | 100
| | 肉まん | 100
| | ロールパン | 97
| | イングリッシュマフィン | 96
| | 上新粉 | 96
| | コーンフラワー | 90
| | チョココルネ | 87
| | ぶどうパン | 86
| | 食パン | 83
| | そば(ゆで) | 80
| | もち | 78
| | ピザクラスト | 77
| | ナン | 77
| | コッペパン | 75
| | デニッシュパン | 75
| | 小麦粉(強力粉) | 75
| | カップ麺(焼きそば) | 74
| | あんぱん | 74
| | 小麦粉(中力粉) | 74
| | フランスパン | 72
| | そうめん(乾) | 70
| | 小麦粉(薄力粉) | 70
| | ごはん(はいが精米) | 68
| | クロワッサン | 67
| | あんまん | 61
| | 餃子の皮 | 60
| | しゅうまいの皮 | 60
| | 春巻の皮 | 60
| | ビーフン(乾麺) | 59
| | おこわ(赤飯) | 54
| | コーングリッツ | 50
| | 白玉粉 | 45
| | コーンフレーク | 45
| | ごはん(七分つき米) | 44
| | ごはん(精白米) | 34
| | 中華めん(ゆで) | 31
| | はと麦 | 20
| | うどん(ゆで) | 18
| | 穀類のリン
|
|
| | 食品名 | mg
| | マッシュポテト(乾) | 150
| | やまといも | 72
| | さつまいも | 55
| | フライドポテト | 48
| | さといも | 47
| | ながいも | 27
| | じゃがいも | 25
| | しらたき | 10
| | タピオカ(乾) | 8
| | こんにゃく | 5
| | くずきり(ゆで) | 5
| | 芋類のリン
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 凍り豆腐(乾) | 880
| | だいず(乾) | 580
| | きな粉 | 520
| | フライビーンズ | 440
| | ひよこ豆フライ | 370
| | えんどう豆(塩豆) | 360
| | あずき(乾) | 350
| | 納豆(ひきわり) | 250
| | ゆば(生) | 250
| | 油揚げ | 230
| | がんもどき | 200
| | 納豆 | 190
| | だいず(ゆで) | 190
| | 厚揚げ/生揚げ | 150
| | いんげん豆(ゆで) | 150
| | 紅花いんげん(ゆで) | 140
| | おたふく豆 | 140
| | 金山寺みそ | 130
| | ひよこ豆(ゆで) | 120
| | 豆腐(木綿) | 110
| | 豆腐(焼き) | 110
| | うずら豆 | 100
| | あんこ(こしあん) | 85
| | 豆きんとん | 83
| | 豆腐(絹ごし) | 81
| | あんこ(つぶしあん) | 73
| | おから | 65
| | えんどう豆(ゆで) | 65
| | 豆乳 | 49
| | はるさめ(芋・乾) | 37
| | はるさめ(緑豆・乾) | 16
| | 豆類のリン
|
|
| | 食品名 | mg
| | ごま | 560
| | 松の実 | 550
| | カシューナッツ | 490
| | アーモンド | 480
| | ピスタチオ | 440
| | らっかせい | 390
| | バターピーナッツ | 380
| | くるみ | 280
| | マカダミアナッツ | 140
| | くり(中国ぐり) | 110
| | ぎんなん | 83
| | くり(日本ぐり) | 72
| | くり(甘露煮) | 25
| | 木の実のリン
|
|
| | 食品名 | mg
| | 干ししいたけ(乾) | 310
| | きくらげ(乾) | 230
| | まいたけ | 130
| | エリンギ | 120
| | えのきたけ | 110
| | しめじ | 100
| | マッシュルーム | 99
| | しいたけ | 73
| | なめこ | 56
| | マッシュルーム(缶) | 55
| | まつたけ | 40
| | なめこ(缶) | 39
| | きのこのリン
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 煮干し | 1500
| | たたみいわし | 1400
| | かつおぶし | 790
| | いわし(丸干) | 570
| | いかなご | 530
| | きんめだい | 490
| | しらす干し | 470
| | あゆ(焼) | 460
| | いわし(油漬) | 370
| | いわし(みりん干) | 360
| | ししゃも | 360
| | わかさぎ | 350
| | あじ(焼) | 320
| | いわし(焼き) | 300
| | うなぎ(かば焼) | 300
| | ほっけ(開き) | 300
| | 身欠きにしん | 290
| | かつお | 280
| | あじ(干物) | 270
| | 塩さけ | 270
| | しらうお | 270
| | たら(生) | 270
| | まぐろ(赤身) | 270
| | さけ(生) | 260
| | たい(焼) | 260
| | かじき | 250
| | ふぐ | 250
| | かわはぎ | 240
| | スモークサーモン | 240
| | たい(生) | 240
| | にしん | 240
| | にじます | 240
| | ひらめ | 240
| | あじ(生) | 230
| | いわし(生) | 230
| | さば | 230
| | むつ | 230
| | いさき | 220
| | きす | 220
| | さわら | 220
| | たら(でんぶ) | 220
| | ほっけ(生) | 220
| | かれい(子持ち) | 210
| | すずき | 210
| | かれい | 200
| | はまち(生) | 200
| | めばる | 200
| | かます(焼) | 190
| | さば(水煮缶) | 190
| | さより | 190
| | めざし | 190
| | あなご | 180
| | さんま | 180
| | たちうお | 180
| | まぐろ(脂身) | 180
| | かれい(干し) | 170
| | ぎんだら | 170
| | たら(塩) | 170
| | うなぎ(きも) | 160
| | しめさば | 160
| | したびらめ | 160
| | ツナ缶(油漬) | 160
| | ツナ缶(水煮) | 160
| | あんこう | 140
| | あんこうのきも | 140
| | さんま(開き) | 140
| | ぶり | 130
| | はたはた | 120
| | ふかひれ | 36
| | 魚のリン
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | するめ | 1100
| | 干しえび | 990
| | いかなごの佃煮 | 820
| | わかさぎの佃煮 | 780
| | いくら | 530
| | すじこ | 490
| | たらこ | 470
| | えびの佃煮 | 440
| | うに | 390
| | 桜えび(ゆで) | 360
| | はまぐりの佃煮 | 340
| | 伊勢えび | 330
| | いか(焼) | 310
| | 粒うに | 310
| | 車えび | 310
| | 大正えび | 300
| | あさりの佃煮 | 300
| | めんたいこ | 290
| | 削り節の佃煮 | 290
| | あみの塩辛 | 270
| | 芝えび | 270
| | ほたて(貝柱) | 260
| | いか(生) | 250
| | しゃこ | 250
| | 甘えび | 240
| | いかの塩辛 | 210
| | ブラックタイガー | 210
| | ほたて(ひも付) | 210
| | かに(毛がに・殻付) | 200
| | 魚肉ソーセージ | 200
| | かに(たらばがに・殻付) | 190
| | ほたるいか | 170
| | たこ | 160
| | ばいがい | 160
| | ほっき貝 | 160
| | みる貝 | 160
| | かに(ずわいがに・殻付) | 150
| | たいらがい | 150
| | ばか貝/あおやぎ | 150
| | さざえ | 140
| | かに缶 | 120
| | つぶがい | 120
| | とりがい | 120
| | つみれ | 120
| | ちくわ | 110
| | なると | 110
| | はんぺん | 110
| | あわび | 100
| | かき | 100
| | はまぐり | 96
| | 数の子 | 94
| | しじみ | 86
| | あさり | 85
| | かにかまぼこ | 77
| | さつま揚げ | 70
| | かまぼこ | 60
| | ほや | 55
| | くらげ | 26
| | 魚介のリン
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | たまご(卵黄) | 570
| | ビーフジャーキー | 420
| | 豚レバー(肝臓) | 340
| | ハム(ロース) | 340
| | ハム(ボンレス) | 340
| | 牛レバー(肝臓) | 330
| | 鶏レバー(肝臓) | 300
| | ショルダーベーコン | 290
| | ベーコン(ロース) | 270
| | かも | 260
| | 焼豚 | 260
| | レバーペースト | 260
| | サラミ | 240
| | 豚ひれ肉 | 230
| | ベーコン | 230
| | ピータン | 230
| | 鶏ささみ | 220
| | うずら卵(生) | 220
| | くじら(肉、赤肉) | 210
| | 豚もも肉 | 200
| | 鶏むね肉(皮なし) | 200
| | 生ハム | 200
| | ローストビーフ | 200
| | ポーチドエッグ | 200
| | 鶏もも肉(皮なし) | 190
| | ウインナー | 190
| | 牛もも肉(輸入) | 180
| | 牛ひれ肉(和牛) | 180
| | 牛ひれ肉(輸入) | 180
| | 豚ロース | 180
| | たまご(生) | 180
| | たまご(ゆで) | 180
| | 牛肩肉(輸入) | 170
| | 牛ひき肉 | 170
| | 牛ランプ(輸入) | 170
| | 牛はつ(心臓) | 170
| | 豚ひき肉 | 170
| | 豚肉(心臓/はつ) | 170
| | 鶏むね肉(皮付) | 170
| | 鶏はつ(心臓) | 170
| | うま(馬肉、赤肉) | 170
| | フランクフルト | 170
| | 牛もも肉(和牛) | 160
| | 牛リブロース(輸入) | 160
| | 子牛ばら肉 | 160
| | 豚肩ロース | 160
| | 豚たん(舌) | 160
| | 鶏もも肉(皮付) | 160
| | うずら卵(水煮缶) | 160
| | 牛肩肉(和牛) | 150
| | 牛肩ロース(輸入) | 150
| | 牛サーロイン(輸入) | 150
| | 牛ランプ(和牛) | 150
| | フォアグラ | 150
| | 牛肉(小腸) | 140
| | 牛たん(舌) | 140
| | 豚ばら肉 | 140
| | 鶏砂ぎも | 140
| | マトン | 140
| | 牛ばら肉(輸入) | 130
| | 牛肩ロース(和牛) | 120
| | コンビーフ缶 | 120
| | 牛サーロイン(和牛) | 100
| | 牛リブロース(和牛) | 100
| | 鶏手羽肉 | 100
| | たまご豆腐 | 95
| | 鶏ひき肉 | 90
| | 牛ばら肉(和牛) | 87
| | 牛ミノ(胃) | 80
| | 鶏軟骨 | 78
| | 牛大腸 | 77
| | 豚足 | 32
| | くじら(さらしくじら) | 13
| | たまご(卵白) | 11
| | 肉類のリン
|
|
|
| | 食品名 | mg
| | 味付けのり | 710
| | 焼きのり | 700
| | あおのり(乾) | 380
| | わかめ(素干し) | 350
| | カットわかめ(乾) | 290
| | こんぶ(乾) | 240
| | とろろこんぶ | 190
| | 塩昆布 | 170
| | あおさ(乾) | 160
| | こんぶつくだ煮 | 120
| | ひじき(乾) | 100
| | のりのつくだ煮 | 63
| | 塩蔵わかめ(塩抜) | 31
| | めかぶわかめ | 26
| | もずく | 2
| | ところてん | 1
| | かんてん | 1
| | 海藻のリン
|
|
| | 食品名 | mg
| | 脱脂粉乳(粉) | 1000
| | パルメザンチーズ | 850
| | プロセスチーズ | 730
| | コーヒーミルク(粉/植物性) | 600
| | カマンベールチーズ | 330
| | 加糖練乳 | 240
| | コーヒーミルク(粉/乳脂肪) | 240
| | 生クリーム(植物性) | 210
| | ホイップクリーム(植物性) | 180
| | コーヒーミルク(液/乳脂肪) | 150
| | コーヒーミルク(液/植物性) | 130
| | カッテージチーズ | 130
| | アイスクリーム(普通脂肪) | 120
| | アイスクリーム(高脂肪) | 110
| | アイスクリーム(ソフトクリーム) | 110
| | 加工乳 濃厚 | 100
| | ヨーグルト(全脂/無糖) | 100
| | ヨーグルト(脱脂/加糖) | 100
| | アイスクリーム(アイスミルク) | 100
| | 脱脂乳 | 95
| | 普通牛乳 | 93
| | アイスクリーム(ラクトアイス・普通脂肪) | 93
| | 加工乳 低脂肪 | 90
| | チーズ(クリーム) | 85
| | ヨーグルト(飲料) | 80
| | 乳飲料 コーヒー | 55
| | 生クリーム(乳脂肪) | 50
| | アイスクリーム(ラクトアイス・低脂肪) | 45
| | ホイップクリーム(乳脂肪) | 43
| | 乳酸菌飲料(殺菌乳製品) | 40
| | 乳飲料 フルーツ | 36
| | 乳酸菌飲料(乳製品) | 30
| | シャーベット | 22
| | 乳製品のリン
|
|
|