唐揚げのカロリー
|
鶏のからあげ、1個 重さ:30g カロリー:71kcal |
重さ:121g カロリー:286kcal |
|
|
冷凍の鶏の唐揚げのカロリー(冷凍は小さめです。)
| A社の冷凍の鶏のからあげ、1個 重さ:16g カロリー:41kcal |
|
|
外食・市販品の唐揚げのカロリー
量やレシピによる違いもありますので、外食・市販品の唐揚げのカロリーを参考に記述します。
| 店・社名 | 商品名 | カロリー |
| ココス | 若鶏の唐揚げ | 439kcal |
| かっぱ寿司 | からあげ (3個) | 273kcal |
| 白木屋 | 手羽揚げ 5本 | 696kcal |
| つぼ八(東・西日本) | サクサクとりもも唐揚げ 1本 | 284kcal |
| 養老乃瀧 | 鳥唐揚げ 5個 | 456kcal |
| バーミヤン(東新宿) | 手羽先のスパイシーフライ2本 | 435kcal |
| バーミヤン(東新宿) | 若鶏のからあげ(4コ) | 464kcal |
| オリジン弁当 | 唐揚げ2個(カレートッピング) | 156kcal |
| オリジン弁当 | 若鶏の唐揚げ(醤油味) | 250kcal |
| オリジン弁当 | 若鶏の唐揚げ(塩ガーリック味) | 253kcal |
| ローソン | からあげクン(レギュラー)5個 | 216kcal |
| セブンイレブン | からあげ棒 | 151kcal |
| ミニストップ | 香味から揚げ 1パック | 287kcal |
| スリーエフ | 唐揚げ棒 | 232kcal |
| ニッポンハム | ももからあげ 100g当り | 192kcal |
| プリマハム | 国産鶏肉使用 からあげ 100g当り | 172kcal |
| ニチレイ | 国産若鶏と丸大豆醤油を使った唐揚げ (100gあたり) | 235kcal |
| ニチレイ | 【お弁当にGood!】からあげチキン6個入 (145g入り)の100gあたり | 232kcal |
| 加ト吉 | おいしさ一品 若鶏のから揚げ 1袋110g当たり | 198kcal |
| 味の素 | やわらか若鶏から揚げ 100g当り | 190kcal |
| 味の素 | お弁当若鶏ももから揚げ 1個平均23.5gあたり | 43kcal |
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
