餃子のカロリー
(1個) 43kcal

お皿の直径は、約24cmです。
100gあたり194kcalのカロリー表示の あった冷凍の餃子です。 一個:17g カロリー:33kcal |
同左10個、カロリー:約345kcal |
![]() |
![]() |
外食・市販品の餃子のカロリー
量やレシピによる違いもありますので、外食・市販品の餃子の1個カロリーを参考に記述します。
食品名 | グラム数 | カロリー |
ミスタードーナツ | XO醤入り黒豚ギョーザ | 45kcal |
白木屋 | 餃子 | 60kcal |
養老乃瀧 | 餃子 | 44kcal |
リンガーハット | ぎょうざ | 40kcal |
バーミヤン(東新宿) | 焼餃子 | 56kcal |
バーミヤン(東新宿) | プリプリ海老の焼き餃子 | 56kcal |
ニッポンハム | 国産豚肉・野菜使用 肉餃子 | 50kcal |
ニッポンハム | 天津閣 しそ入り餃子 | 27kcal |
ニッポンハム | 天津閣 えび餃子 | 23kcal |
マルシンフーズ | 宇都宮野菜餃子 | 34kcal |
マルシンフーズ | 宇都宮肉餃子 | 36kcal |
マルシンフーズ | 宇都宮韮いっぱい餃子 | 37kcal |
マルシンフーズ | 宇都宮にんにく餃子 | 33kcal |
味の素 | ギョーザ | 37kcal |
味の素 | 黒豚餃子 | 46kcal |
紀文 | うす皮 肉餃子 | 35kcal |
セブンプレミアム | 焼き餃子(冷凍) | 34kcal |
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。