ホーム >
グラムの分かる写真館
> ジャム
ジャムのカロリー
| あんずジャム |
| いちごジャム |
| ブルーベリージャム |
| マーマレード |
| りんごジャム |
| ピーナッツバター |
食品成分表のジャムは5種類ですが、市販品では色々なジャムがあります。
アヲハタの「アヲハタ 55ジャム」のカロリーを参考に記述します。
| 品名 | 大さじ1(20g)当り | 100gのカロリー |
| イチゴジャム | 39kcal | 195kcal |
| オレンジママレード | 36kcal | 180kcal |
| ミックスジャム | 39kcal | 195kcal |
| リンゴジャム | 36kcal | 180kcal |
| レモンママレード | 40kcal | 200kcal |
| アンズジャム | 40kcal | 200kcal |
| イチジクジャム | 38kcal | 190kcal |
| ブルーベリージャム | 36kcal | 180kcal |
| 白桃ジャム | 36kcal | 180kcal |
| クランベリージャム | 39kcal | 195kcal |
| グレープフルーツジャム | 36kcal | 180kcal |
| ダブルベリージャム | 35kcal | 175kcal |
※メーカー表記の20gのカロリーを当サイトで100gに換算(×5)しています。
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
インデックス(分類)
| 穀類 | 肉・卵 | 野菜(あ~そ) | 野菜(た~ん) |
| パン | 乳製品 | 漬物 | ジャム |
| 魚 | きのこ | 飲み物 | 貝・加工品 |
| 芋 | お酒 | 海藻 | 豆類 |
| お菓子 | ナッツ | 調味料 | 果物 |
| 和食料理 | 洋食料理 | 中華料理 | エスニック料理他 |

