ラーメンのカロリー
ラーメン(1人分)のカロリーは、約500kcalです。

お皿の直径は、約24cmです。
外食・市販品のラーメンのカロリー
量やレシピによる違いもありますので、外食・市販品のラーメンのカロリーを参考に記述します。
店・社名 | 商品名 | 1食のカロリー |
バーミヤン(東新宿) | バーミヤンラーメン | 682kcal |
バーミヤン(東新宿) | 味噌ラーメン | 819kcal |
バーミヤン(東新宿) | 名物マーボーラーメン | 809kcal |
バーミヤン(東新宿) | 味噌ネギチャーシュー麺 | 1055kcal |
天下一品 | こってりラーメン(並) | 799kcal |
天下一品 | こってりラーメン(大) | 1125.7kcal |
天下一品 | あっさりラーメン(並) | 493.9kcal |
天下一品 | あっさりラーメン(大) | 682.8kcal |
ミスタードーナツ | 海鮮野菜麺 | 276kcal |
ミスタードーナツ | 酸辣鶏だんご麺 | 304kcal |
ミスタードーナツ | 汁そば | 215kcal |
以下は、チルド麺。具を含みません。 | ||
日清食品 | つけ麺の達人 担々ごまだれ | 598kcal |
日清食品 | つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 | 527kcal |
日清食品 | 行列のできる店のラーメン こってりしょうゆ 1食(182g)当たり | 581kcal |
日清食品 | 行列のできる店のラーメン こってりみそ 1食(194g)当たり | 654kcal |
日清食品 | 日清のラーメン屋さん しょうゆ 2人前(東) 1食(144g)当たり | 379kcal |
日清食品 | 日清のラーメン屋さん とんこつ 1食(149g)当たり | 436kcal |
日清食品 | 日清のラーメン屋さん とんこつ醤油 1食(151g)当たり | 386kcal |
日清食品 | 日清のラーメン屋さん みそ 1食(155g)当たり | 393kcal |
マルちゃん | 昔ながらの中華そば しょうゆ味 | 356kcal |
マルちゃん | 昔ながらの中華そば みそ味 | 417kcal |
マルちゃん | 昔ながらの中華そば しお味 | 366kcal |
マルちゃん | 昔ながらの中華そば とんこつ味 | 415kcal |
マルちゃん | 珍々亭 油そば 396g(めん150g×2) | 606kcal |
マルちゃん | 醤油ラーメン3人前 | 378kcal |
マルちゃん | 味噌ラーメン3人前 | 444kcal |
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
市販品のラーメンのカロリー
外食のラーメン店のHPでカロリーを表示している店は少ないようです。
スーパー等で売られているスープと生麺のラーメンの1食分の成分値を当サイトレシピと並べて記載します。(麺はいずれも120gです。具はなし)
栄養素名 | 商品A | 商品B | 商品C | 当サイト レシピ |
カロリー | 412kcal | 378kcal | 518kcal | 406kcal |
蛋白質 | 15.2g | 14.0g | 16.9g | 14.1g |
脂質 | 7.6g | 4.1g | 17.7g | 6.4g |
炭水化物 | 70.8g | 71.3g | 72.7g | 69.0g |
味付け | 普通 | あっさり味 | こってり味 | -- |
油の多く含まれているラーメン程、カロリーは高くなります。