![]() |
いちご 可食部 100gのカロリーは、34 kcalです。 |
大粒、1パック303g。可食部は297g。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
中粒、1パック263g。可食部は258g。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
小粒、1パック。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
大粒、1パック分、可食部 297g。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
中粒、下の段には8個。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
小粒、1個平均約8g。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
大粒、大、可食部 51g 17kcal | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
中粒5個で、重さ:73g カロリー:25kcal (可食部 1個平均 14.6g) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
小粒5個で、重さ:34g カロリー:12kcal (可食部 1個平均 7g)少し小さめ | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
大粒の中のひとつ、可食部 44g。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
中粒、可食部 90g カロリー:30kcal | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
使用したスケールのサイズは、D201×W146mm です。 | |||||||||||||||||||
いちごの栄養 | |||||||||||||||||||
いちごには、ビタミンC、葉酸が多く含まれます。 いちご 100g (中約7粒)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。
いちご 等の食品の100g当たりの栄養価は、簡単!栄養andカロリー計算 の入力画面で、調べる事ができます。 廃棄率:2%(へた、及び果梗) | |||||||||||||||||||
関連する食品・料理のカロリー | |||||||||||||||||||
りんご いちご さくらんぼ アメリカンチェリー ぶどう レーズン プルーン ブルーベリー | |||||||||||||||||||
食品のカロリーへ戻る |