ティースプーンに山盛り。
|

|
カレー用(?)のスプーンに山盛り。
|

|
同上、11gでした。
|

|
同上、28g。
|

|
重さ:10g。カロリーは、 (全脂無糖)6kcal (脱脂加糖)7kcal
|

|
重さ:50g。カロリーは、 (全脂無糖)31kcal (脱脂加糖)34kcal
|

|
よくあるパック。これは、内容量 90g。
商品により、80〜120g位のようです。
|
|
使用したスケールは、KD-173 。サイズは、D201×W146mm です。
|
市販品のヨーグルトのカロリー
|
みかんヨーグルト 一個:80g カロリー:74kcal
|

|
りんごヨーグルト 一個:80g カロリー:68kcal
|
|
市販品のヨーグルトのカロリーを参考に記述します。
店・社名
| 商品名
| 100gのカロリー
| 明治乳業 | 明治ブルガリアヨーグルト 100g当り | 62kcal
| 森永乳業 | ビヒダスヨーグルトBB536 100g当り | 65kcal
| 森永乳業 | ビヒダス加糖タイプヨーグルトBB536 | 111kcal
| グリコ乳業 | おいしいカスピ海100g当り | 64kcal
| グリコ乳業 | 朝食プロバイオティクスヨーグルト100g当り | 76kcal
| グリコ乳業 | 幸せのたっぷりアロエヨーグルト 100g当り | 86kcal
| メグミルク | ナチュレ恵megumi 100g当たり | 63kcal
|
|
以下は、1個あたりのカロリーです。
店・社名
| 商品名
| 1個のカロリー
| 明治乳業 | 明治ブルガリアヨーグルト ストロベリー低脂肪 1個(162g)あたり | 128kcal
| 明治乳業 | 明治北海道十勝ヨーグルト 1個(90g)あたり | 82kcal
| 明治乳業 | 明治プロビオヨーグルトLG21 1個(120g)あたり | 95kcal
| 森永乳業 | ビヒダス加糖タイプヨーグルトBB536 120g | 111kcal
| 森永乳業 | ビヒタスまぜておいしいヨーグルト ブルーベリー1個120g | 98kcal
| 森永乳業 | ビヒダスまぜておいしいヨーグルト ストロベリーミックス1個120g | 98kcal
| 森永乳業 | ビヒダスアロエヨーグルト4ポット 80g | 59kcal
| 森永乳業 | ビヒダスナタデココヨーグルト4ポット 80g | 61kcal
| 森永乳業 | ビヒダス まろやかヨーグルト4ポット 80g | 66kcal
| 森永乳業 | こだわりビヒダスプレーンヨーグルト 4カップ1個90g | 65kcal
| 森永乳業 | 森永クリーミィーヨーグルト3連 1個(70g)当り | 64kcal
| 森永乳業 | マンゴーがいっぱいヨーグルト 1個(125g) | 115kcal
| 森永乳業 | アロエヨーグルト 125g | 111kcal
| 森永乳業 | アロエヨーグルト(2連パッケージ)1個85g | 76kcal
| オハヨー乳業 | どっさり果実とヨーグルト120g | 107kcal
| オハヨー乳業 | ブルーベリーのヨーグルト 3個パック1個72g当り | 59kcal
| オハヨー乳業 | こく旨ヨーグルト バニラ 1個120g当り | 132kcal
| メグミルク | 生きて届けるビフィズス菌ヨーグルト 赤ぶどう 75g×3 1個(75g)当たり | 69kcal
| メグミルク | 北海道生乳仕立てヨーグルト 食感アロエ 75g×3 1個(75g)当たり | 72kcal
|
|
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
加糖されたヨーグルトは、100g当り 72〜111Kcalでした。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
|
ヨーグルト(全脂・無糖)の栄養
|
カルシウム、ビタミンB2、リン、パントテン酸が多く含まれます。
ヨーグルト(全脂・無糖) 100g (約1パック)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。
栄養素名
| 割合
| カルシウム | 20%
| ビタミンB2 | 12%
| リン | 11%
| パントテン酸 | 10%
| たんぱく質 | 7%
| 脂質 | 7%
| レチノール当量 | 6%
| カリウム | 6%
| 亜鉛 | 6%
| 他の栄養素は6%未満
|
|
※推奨量は30代女性の値で計算しています。
|
ヨーグルト(脱脂・加糖)の栄養
|
カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB12、リンが多く含まれます。
ヨーグルト(脱脂・加糖) 100g (約1パック)で、1日の推奨量に対し、以下の割合を摂取できます。
栄養素名
| 割合
| カルシウム | 20%
| ビタミンB2 | 13%
| ビタミンB12 | 13%
| リン | 11%
| パントテン酸 | 9%
| たんぱく質 | 9%
| マグネシウム | 8%
| 亜鉛 | 6%
| 他の栄養素は6%未満
|
|
※推奨量は30代女性の値で計算しています。
ヨーグルト等の食品の100gの栄養価は、
簡単!栄養andカロリー計算 の入力画面で調べる事ができます。
|
関連する食品・料理のカロリー
|
牛乳
チーズ
クリームチーズ
生クリーム
ホイップクリーム
スキムミルク
|
食品のカロリーへ戻る
|