A社のベーグル、一個。
重さ:81g カロリー:203kcal
|
|
B社のベーグル、一個。
重さ:89g カロリー:226kcal
|

|
C社のベーグル。
重さ:90g カロリー:255kcal
|
|
|
外食・市販品のベーグルのカロリー
|
外食・市販品のベーグルのカロリーを参考に記述します。
| 店・社名
| 商品名
| 1個のカロリー
| | ベーグルワン | ホールウィ−トベーグル (アメリカ産)90g | 190kcal
| | ベーグルワン | カナダ産プレーンベーグル 1個100g当り | 252kcal
| | ベーグルワン | シナモンレーズンべーグル 1個120g当り | 276kcal
| | ベーグルワン | カナダ産ブルーベリーべーグル 1個120g当り | 264kcal
| | ベーグルワン | セサミべーグル | 200kcal
| | ふじもと | プレーン | 207kcal
| | ふじもと | メープル | 219kcal
| | ふじもと | チーズ | 225kcal
| | MACOU'S BAGEL CAFE | プレーンベーグル 1個 | 295kcal
| | MACOU'S BAGEL CAFE | ブルーベリーベーグル | 317kcal
| | MACOU'S BAGEL CAFE | シナモンレーズンベーグル | 313kcal
| | MACOU'S BAGEL CAFE | ダブルチョコレートベーグル | 318kcal
| | スターバックス | 発芽玄米ベーグル | 270kcal
| | ドトール | ベーコン&エッグベーグル | 402kcal
| | ドトール | グリルチキン・ベーグル | 434kcal
| | ヴィ・ド・フランス | ベーグルS(クリームチーズ&ハム) | 349kcal
| | ニッポンハム | ソフトベーグル プレーン (ベーグルのみ)75g | 185kcal
| | ニッポンハム | ソフトベーグル Wチョコベーグル 1個70gあたり | 210kcal
|
|
以下は、100g当りのカロリーになります。
| 店・社名
| 商品名
| 100gのカロリー
| | JUNOESQUE BAGEL | プレーン | 270kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | ダブルパンプキン | 277kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | トマトチーズ | 272kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | 5種野菜 | 270kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | ほうれん草 | 274kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | シナモンレーズン ベーグル | 272kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | ブルーベリー | 276kcal
| | JUNOESQUE BAGEL | 苺チョコ | 290kcal
| | イー・ストリート・ベーグルズ | プレーン | 254kcal
| | イー・ストリート・ベーグルズ | シナモンレーズン | 277kcal
| | イー・ストリート・ベーグルズ | ウォールナッツ | 296kcal
| | イー・ストリート・ベーグルズ | ブルーベリー | 264kcal
| | イー・ストリート・ベーグルズ | チーズ | 314kcal
| | BAGEL&BAGEL | プレーン | 233kcal
| | BAGEL&BAGEL | セサミ | 264kcal
| | BAGEL&BAGEL | オニオン | 271kcal
| | BAGEL&BAGEL | エヴリシング | 261kcal
| | BAGEL&BAGEL | ブルーベリー | 248kcal
| | BAGEL&BAGEL | シナモンレーズン | 244kcal
| | BAGEL&BAGEL | ココア&ホワイトチョコ | 254kcal
|
|
以上は、2008年8月に各社のHPで調べました。
最新の情報は、各社の成分表示のページでご確認下さい。
手作りのベーグルは、簡単!栄養andカロリー計算 でレシピを入力すると、カロリーと栄養価を調べる事ができます。
|
|
ベーグルのカロリー明細
|
当サイトレシピのベーグルに使用された食品のカロリーです。
| 食品名
| グラム数
| カロリー
| | 強力粉 | 50g | 183kcal
| | 薄力粉 | 7g | 26kcal
| | さとう | 4g | 15kcal
| | ドライイースト | 0.5g | 2kcal
| | はちみつ | 0.1g | 0kcal
| | しお | 0.75g | 0kcal
| | 合計 | 226kcal
|
|
上記以外に、ベーグルによく使われる食品の分量とカロリーは下記です。
| 食品名
| グラム数
| カロリー
| | たまご | 50g | 76kcal
| | プロセスチーズ | 18g | 61kcal
| | クリームチーズ | 15g | 52kcal
| | ロースハム | 15g | 29kcal
| | 生ハム(長期熟成) | 7g | 20kcal
| | スモークサーモン | 12g | 19kcal
| | ボンレスハム | 15g | 18kcal
| | トマト | 20g | 4kcal
| | きゅうり | 10g | 1kcal
| | レタス | 10g | 1kcal
|
|
|
|
関連する食品・料理のカロリー
|
|
パン
食パン
フランスパン
クロワッサン
ロールパン
ライ麦パン
蒸しパン
ぶどうパン
イングリッシュマフィン
コッペパン
|
|
食品のカロリーへ戻る
|