![]() |
TOP > 所要量は変わる |
所要量は30代女性の値です。 |
2005年4月に「日本人の食事摂取基準」が使用開始されました。 当サイトでは2005/05/17より、同基準の対応しました。 その時に、数値を比較したものを、記述します。 |
カリウム | リン | 亜鉛 | 銅 | ビタミンD | |
単位 | mg | mg | mg | mg | μg |
第6次改定(2000年から) | 2000 | 700 | 10 | 1.6 | 2.5 |
食事摂取基準(2005年版) | 2800 | 900 | 7 | 0.7 | 5 |
比較 | 40%増 | 30%増 | 30%減 | 56%減 | 2倍増 |
鉄 | ビタミンK | ビタミンB1 | 食物繊維 | |
単位 | mg | μg | mg | g |
第6次改定(2000年から) | 12 | 55 | 0.9 | 21 |
食事摂取基準(2005年版) | 10.5 | 65 | 1.1 | 17 |
比較 | 12%減 | 18%増 | 22%増 | 19%減 |
熱量 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | 鉄 | 銅 | ビタミンD | ビタミンE | ||
単位 | kcal | mg | mg | mg | mg | mg | μg | mg | |
第6次改定(2000年から) | 妊娠前期 | 150 | 0 | 300 | 35 | 3 | 0.4 | 5 | 2 |
第6次改定(2000年から) | 妊娠後期 | 350 | 0 | 300 | 35 | 8 | 0.4 | 5 | 2 |
第6次改定(2000年から) | 授乳中 | 600 | 500 | 500 | 0 | 8 | 0.6 | 5 | 3 |
食事摂取基準(2005年版) | 妊婦初期 | 50 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0.1 | 2.5 | 0 |
食事摂取基準(2005年版) | 妊婦中期 | 250 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0.1 | 2.5 | 0 |
食事摂取基準(2005年版) | 妊婦末期 | 500 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0.1 | 2.5 | 0 |
食事摂取基準(2005年版) | 授乳婦 | 450 | 370 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3 |
ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | ビタミンA | ||
単位 | mg | mg | mg | mg | μg | mg | mg | μg | |
第6次改定(2000年から) | 妊娠前期 | 0.1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 200 | 1 | 10 | 60 |
第6次改定(2000年から) | 妊娠後期 | 0.2 | 0.2 | 2 | 0.5 | 200 | 1 | 10 | 60 |
第6次改定(2000年から) | 授乳中 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 80 | 2 | 40 | 300 |
食事摂取基準(2005年版) | 妊婦初期 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 200 | 1 | 10 | 70 |
食事摂取基準(2005年版) | 妊婦中期 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 200 | 1 | 10 | 70 |
食事摂取基準(2005年版) | 妊婦末期 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.8 | 200 | 1 | 10 | 70 |
食事摂取基準(2005年版) | 授乳婦 | 0.1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 100 | 4 | 50 | 420 |
妊婦さんのカルシウムについて-後日、記述 厚生労働省策定 日本人の食事摂取基準(2005年版) という書籍で詳しい説明を見つけました。 公的な文章のようですので、そのまま引用させて頂きます。(以下の緑色の文字部分が引用です) 「妊娠中におよそ30gのカルシウムが母体と胎児に蓄積し、その蓄積の大半は妊娠末期に起こる。 そのため、妊娠中はカルシウム付加量が必要と考えられていた。 しかし、妊娠中は活性型ビタミンDやエストロゲン等が上昇するので、 腸管からのカルシウム吸収率は著しく上昇する。 日本人を対象とした出納試験でも、カルシウム吸収率は非妊娠時23±8%に対し、 妊娠末期には見かけ上42±19%に上昇していた。 さらに、エストロゲンが高値を示すにもかかわらず、母体の骨量は生理的に減少する。 その結果、カルシウムは胎児側へ蓄積されると同時に、尿中への排泄量も著しく増加する。 そのため、若年妊娠の場合を含め、年齢階級別に示された目安量を摂取している妊婦では、 付加量は必要がない。 ただし妊娠中毒症などの胎盤機能の低下がある場合は、カルシウム吸収率は増加しないので、 カルシウム付加量は相当量が必要である。」 「日本人の食事摂取基準」という書籍は、推奨量等が何を根拠に決定・変更されたのか等 詳しく記述された書籍です。値段が高めですので、興味のある方は図書館で チェックされてはいかがでしょうか? とても役に立つ内容ですので、厚生労働省に、この書籍の内容を是非インターネットで 公開して欲しいと思います。(pdfファイルじゃなくして下さぁ~い。) |