|
Ingredients in Yosenabe for one person (skip seasoning)
|
|
|
|
The dish is 24cm in diameter.
|
|
Calories in Yosenabe
|
Ingredients in Yosenabe
| foods |
grams |
Calories |
| Tofu | 100g | 56kcal |
| cod | 60g | 46kcal |
| scallop | 40g | 29kcal |
| oriental shrimp | 24g | 23kcal |
| clam | 45g | 17kcal |
| Sake | 15g | 16kcal |
| Chinese cabbage(boiled) | 100g | 13kcal |
| Mirin | 5g | 11kcal |
| soy sauce | 20g | 11kcal |
| welsh onion | 35g | 10kcal |
| Syungiku(boiled) | 30g | 8kcal |
| Enokitake mushroom | 35g | 8kcal |
| Shiitake mushroom | 25g | 5kcal |
| Dashi soup(Kombu) | 80g | 3kcal |
| Dashi soup | 80g | 2kcal |
| Dashi soup(Niboshi) | 80g | 1kcal |
| Total | 259kcal |
|
Another ingredients for Yosenabe
| foods |
grams |
Calories |
| chicken breast | 50g | 96kcal |
| ground poultry | 50g | 83kcal |
| Momen Tofu | 100g | 72kcal |
| sea breams | 30g | 58kcal |
| Kuzu starch noodles(dried) | 15g | 53kcal |
| Harusame | 10g | 35kcal |
| crab | 40g | 32kcal |
| oyster | 50g | 30kcal |
| squid | 30g | 26kcal |
| tiger shrimp | 30g | 25kcal |
| Kyona(boiled) | 25g | 6kcal |
| Shimeji mushroom | 25g | 5kcal |
| Maitake mushroom | 25g | 4kcal |
| Konnyaku noodles | 50g | 3kcal |
| Kabosu citrus(juice) | 2g | 1kcal |
| Yuzu(juice) | 2g | 0kcal |
|
|
|
Calories in related items
|
Nabe
Sukiyaki
Syabu syabu
Kimchi nabe
Jingisukan
Kaki nabe
Yudofu
|
|
advertisement
|
|